| Standard: | Description: |
| CISPR 11 | Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement |
| CISPR 12 | Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of receivers except those installed in the vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices |
| CISPR 14-1 | CISPR 14-1 Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission |
| CISPR 14-2 | Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard |
| CISPR 16-1 | Specification for radio disturbance and immunity measurement apparatus and methods – Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus |
| CISPR 16-2 | Specification for radio disturbance and immunity measurement apparatus and methods – Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity |
| CISPR 16-3 | Specification for radio disturbance and immunity measurement apparatus and methods – Part 3: Reports and recommendations of CISPR |
| CISPR 16-4 | Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modeling — Uncertainties in standardized EMC tests |
| CISPR 22 | Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement |
| CISPR 24 | Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement |
| CISPR 25 | Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on- board receivers |

